Autobusové lyžařské zájezdy do italské oblasti severní Dolomity tvoří tradiční nabídku cestovní kanceláře. Předností těchto lyžařských zájezdů je pohodlná doprava do Dolomit autobusem, kde si můžete vybrat zájezdy s přepravou přes den nebo přes noc, lyžařský program sestavený z kvalitních skiareálu v okolí a ubytování v penzionech nebo hotelech s polopenzí. Velmi příznivé jsou také naše smluvní ceny skipasů. Skipasy se zde kupují vždy jednodenní na každý den lyžování zvlášť, kdykoliv lze tedy lyžování vynechat.
Moserhof - BUS doprava (ceny včetně pobytové taxy)
| kód zájezdu | odjezd | návrat | délka | lyžařský program | cena Kč | skipas | nástupní trasa busu | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| detail A 411 | čt 10.12. | po 14.12. | 3/3* | Helm-Speik-Plose | 7 200 | 129 | Pardubice(+)-Praha-Plzeň | volný |
| detail A 426 | ne 13.12. | čt 17.12. | 3/3* | Helm-Kron-Ratsch | 7 200 | 175 | Praha - Benešov - ČB | volný |
| detail A 436 | st 16.12. | ne 20.12. | 3/3* | Speik-Kron-Plose | 7 200 | 141 | Praha - Plzeň | obsazen |
| detail A 442 | pá 18.12. | út 22.12. | 3 | Helm-Plose-Speik | 6 600 | 130 | Praha - Příbram - ČB | obsazen |
| detail A 39 | čt 28.1. | út 2.2. | 4/4* | Speik-Plose-Gitsch-Ratsch | 8 600 | 210 | Praha - Plzeň | obsazen |
| detail A 56 | po 1.2. | so 6.2. | 4/4* | Helm-Speik-Plose-Kron | 8 600 | 255 | Havl.Brod(+)-Praha-Plzeň | volný |
| detail A 64 | čt 4.2. | po 8.2. | 3 | Helm-Kron-Ratsch | 6 600 | 215 | Praha - Plzeň | volný |
| detail A 82 | pá 12.2. | út 16.2. | 3/3* | Kron-Speik-Ratsch | 7 600 | 195 | Praha - Plzeň | volný |
| detail A 92 | po 15.2. | so 20.2. | 4/4* | Speik-Gitsch-Kron-Plose | 8 600 | 230 | HK-PA(+)-Praha-Plzeň | volný |
| detail A 105 | pá 19.2. | st 24.2. | 4/4* | Speik-Kron-Badia-Plose | 8 600 | 270 | Praha - Plzeň | volný |
| detail A 118 | út 23.2. | ne 28.2. | 4/4 | Speik-Plose-Kron-Helm | 9 000 | 256 | Šumperk-OL(+)-Brno | obsazen |
| detail A 130 | pá 26.2. | út 2.3. | 3 | Speik-Plose-Ratsch | 6 600 | 167 | Praha | volný |
| detail A 148 | po 1.3. | so 6.3. | 4/4* | Gitsch-Klaus-Plose-Kron | 8 600 | 230 | HK(+) - Praha - Plzeň | volný |
Senoner - BUS doprava (ceny včetně pobytové taxy)
| kód zájezdu | odjezd | návrat | délka | lyžařský program | cena Kč | skipas | nástupní trasa busu | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| detail K 200 | so 13.3. | čt 18.3. | 4/4* | Gitsch-Speik-Kron-Ratsch | 9 700 | 220 | K.Hora - Praha - Plzeň | volný |
Auerhof - BUS doprava (ceny včetně pobytové taxy)
| kód zájezdu | odjezd | návrat | délka | lyžařský program | cena Kč | skipas | nástupní trasa busu | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| detail E 429 | út 15.12. | ne 20.12. | 4/4* | Helm-Speik-Ratsch-Plose | 8 600 | 180 | Praha - Plzeň | volný |
| detail E 441 | pá 18.12. | út 22.12. | 3 | Kron-Klaus-Speik | 6 600 | 144 | Benešov - Praha - Plzeň | obsazen |
| detail E 450 | pá 25.12. | st 30.12. | 4/4* | Speik-Gitsch-Kron-Ratsch | 9 200 | 248 | Praha - Plzeň | obsazen |
| detail E 5 | ne 10.1. | pá 15.1. | 4/4* | Speik-Plose-Kron-Ratsch | 8 600 | 220 | Praha - Plzeň | volný |
| detail E 109 | ne 21.2. | pá 26.2. | 4/4* | Plose-Speik-Gitsch-Ratsch | 8 600 | 216 | Praha - Plzeň | obsazen |
| detail E 124 | čt 25.2. | po 1.3. | 3/3* | Gitsch-Plose-Kron | 7 800 | 175 | Praha - Plzeň | obsazen |
| detail E 145 | ne 28.2. | so 6.3. | 5/5* | Gitsch-Gardena-Speik-Plose-Ratsch | 9 800 | 305 | Praha - Plzeň | volný |
| detail E 182 | út 9.3. | ne 14.3. | 4/4* | Helm-Gitsch-Plose+A-Ratsch | 8 600 | 217 | HK-PA(+)-Praha-Plzeň | volný |
Moarhof - BUS doprava (ceny včetně pobytové taxy)
| kód zájezdu | odjezd | návrat | délka | lyžařský program | cena Kč | skipas | nástupní trasa busu | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| detail F 412 | pá 11.12. | út 15.12. | 3 | Helm-Speik-Kron | 6 600 | 162 | Praha - Plzeň | obsazen |
| detail F 38 | čt 28.1. | út 2.2. | 4 | Helm-Badia-Gitsch-Plose | 7 600 | 238 | Opava(+)-Olomouc-Brno | obsazen |
| detail F 54 | po 1.2. | so 6.2. | 4/4* | Gitsch-Speik-Plose-Ratsch | 8 600 | 216 | Kladno-Praha-Písek-ČB | volný |
| detail F 69 | čt 4.2. | út 9.2. | 4 | Gitsch-Speik-Plose-Ratsch | 7 600 | 216 | Praha - Plzeň | obsazen |
| detail F 75 | po 8.2. | so 13.2. | 4/4* | Gitsch-Plose-Kron-Ratsch | 8 600 | 238 | Praha - Tábor - ČB | volný |
| detail F 81 | pá 12.2. | st 17.2. | 4/4* | Plose-Speik-Klaus-Ratsch | 8 600 | 222 | Všenice - Plzeň | obsazen |
| detail F 94 | út 16.2. | ne 21.2. | 4/4* | Speik-Kron-Plose-Helm | 8 600 | 256 | Praha - Benešov - ČB | volný |
| detail F 104 | pá 19.2. | st 24.2. | 4 | Helm-Speik-Plose-Kron | 7 600 | 256 | Praha | volný |
| detail F 116 | út 23.2. | ne 28.2. | 4/4* | Kron-Speik-Plose-Ratsch | 8 600 | 244 | Praha - Plzeň | obsazen |
| detail F 181 | út 9.3. | ne 14.3. | 4/4 | Gitsch-Speik-Plose-Ratsch | 8 800 | 216 | Plasy - Plzeň | obsazen |
| detail F 212 | čt 25.3. | po 29.3. | 3/3* | Helm-Speik-Plose | 6 900 | 160 | Praha - Plzeň | obsazen |