Autobusové lyžařské zájezdy do italské oblasti severní Dolomity tvoří tradiční nabídku cestovní kanceláře. Předností těchto lyžařských zájezdů je pohodlná doprava do Dolomit autobusem, kde si můžete vybrat zájezdy s přepravou přes den nebo přes noc, lyžařský program sestavený z 10 různých skiareálu v okolí a ubytování v penzionech nebo hotelech s polopenzí. Naše smluvní ceny skipasů jsou na těchto skiareálech nejnižší na trhu. Skipas zde kupujeme jednodenní na každý den lyžování zvlášť, kdykoliv lze tedy lyžování vynechat.
Moserhof - BUS doprava (ceny včetně pobytové taxy)
| kód zájezdu | odjezd | návrat | délka | lyžařský program | cena Kč | skipas | nástupní trasa busu | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| detail A 29 | ne 25.1. | pá 30.1. | 4/4* | Plose-Badia-Kron-Ratsch | 8 200 | 243 | Praha - Plzeň | obsazen |
| detail A 41 | čt 29.1. | po 2.2. | 3/3* | Helm-Plose-Ratsch | 7 600 | 164 | HK-PA(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
| detail A 51 | ne 1.2. | pá 6.2. | 4/4* | Speik-Plose-Kron-Helm | 8 600 | 245 | Praha - Tábor - ČB | obsazen |
| detail A 64 | čt 5.2. | út 10.2. | 4/4* | Speik-Plose-Kron-Ratsch | 8 600 | 233 | Rakovník-Praha-Plzeň | volný |
| detail A 74 | po 9.2. | so 14.2. | 4/4* | Speik-Plose-Kron-Ratsch | 8 600 | 233 | Beroun-Pha-Benešov-ČB | volný |
| detail A 92 | pá 13.2. | st 18.2. | 4/4* | Plose-Gitsch-Helm-Ratsch | 8 600 | 224 | Praha - Plzeň | obsazen |
| detail A 102 | út 17.2. | ne 22.2. | 4/4 | Speik-Plose-Kron-Helm | 9 000 | 249 | Šumperk-OL(+)-Brno | obsazen |
| detail A 115 | so 21.2. | čt 26.2. | 4/4* | Plose-Helm-Kron-Ratsch | 8 600 | 252 | Benešov - Praha - Plzeň | volný |
| detail A 131 | st 25.2. | po 2.3. | 4/4* | Helm-Badia-Speik-Plose | 8 600 | 257 | Praha - Plzeň | volný |
| detail A 151 | ne 1.3. | pá 6.3. | 4/4* | Speik-Badia-Kron-Ratsch | 8 600 | 273 | Praha - Plzeň | volný |
| detail A 174 | čt 5.3. | po 9.3. | 3/3* | Speik-Kron-Plose | 7 600 | 173 | Praha - Plzeň | obsazen |
| detail A 184 | ne 8.3. | pá 13.3. | 4/4* | Speik-Plose-Helm-Ratsch | 8 600 | 227 | Havl.Brod - Praha | volný |
Senoner - BUS doprava (ceny včetně pobytové taxy)
| kód zájezdu | odjezd | návrat | délka | lyžařský program | cena Kč | skipas | nástupní trasa busu | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| detail K 207 | so 14.3. | čt 19.3. | 4/4* | Plose-Speik-Kron-Ratsch | 9 600 | 233 | K.Hora - Praha - Plzeň | volný |
Auerhof - BUS doprava (ceny včetně pobytové taxy)
| kód zájezdu | odjezd | návrat | délka | lyžařský program | cena Kč | skipas | nástupní trasa busu | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| detail E 48 | so 31.1. | čt 5.2. | 4/4* | Helm-Plose-Badia-Ratsch | 8 600 | 264 | Praha - Plzeň | obsazen |
| detail E 63 | st 4.2. | po 9.2. | 4/4* | Plose-Ratsch-Gitsch-Ratsch | 8 600 | 212 | Praha - Plzeň | volný |
| detail E 124 | ne 22.2. | so 28.2. | 5/5* | Helm-Gitsch-Plose-Speik-Ratsch | 9 800 | 277 | Praha - Plzeň | obsazen |
| detail E 138 | čt 26.2. | út 3.3. | 4 | Helm-Plose-Speik-Ratsch | 7 800 | 231 | Praha - Plzeň | volný |
| detail E 158 | po 2.3. | pá 6.3. | 3/3 | Speik-Kron-Ratsch | 7 800 | 187 | HK(+) - Praha - Plzeň | obsazen |
| detail E 172 | čt 5.3. | po 9.3. | 3/3* | Speik-Badia-Ratsch | 7 800 | 199 | Praha | obsazen |
Moarhof - BUS doprava (ceny včetně pobytové taxy)
| kód zájezdu | odjezd | návrat | délka | lyžařský program | cena Kč | skipas | nástupní trasa busu | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| detail F 39 | čt 29.1. | po 2.2. | 3 | Helm-Plose-Ratsch | 6 600 | 164 | PA(+)-Praha-Tábor-ČB | obsazen |
| detail F 53 | po 2.2. | so 7.2. | 4/4 | Jochtal-Gitsch-Speik-Plose | 9 200 | 170 | Kojetín - Brno - Mikulov | obsazen |
| detail F 81 | út 10.2. | ne 15.2. | 4 | Helm-Gitsch-Badia-Plose | 7 600 | 250 | Opava(+)-Olomouc-Brno | obsazen |
| detail F 91 | pá 13.2. | st 18.2. | 4 | Helm-Plose-Gitsch-Ratsch | 7 600 | 224 | Praha - Plzeň | volný |
| detail F 101 | út 17.2. | ne 22.2. | 4/4* | Gitsch-Speik-Plose-Ratsch | 8 600 | 209 | Praha - Plzeň | obsazen |
| detail F 114 | pá 20.2. | út 24.2. | 3 | Helm-Plose-Ratsch | 6 600 | 178 | Praha - Plzeň | volný |
| detail F 147 | pá 27.2. | st 4.3. | 4/4* | Speik-Klaus-Helm-Ratsch | 8 600 | 233 | Všenice - Plzeň | obsazen |
| detail F 164 | út 3.3. | ne 8.3. | 4/4 | Plose-Speik-Gitsch-Ratsch | 8 800 | 205 | Plasy - Plzeň | obsazen |
| detail F 194 | út 10.3. | ne 15.3. | 4 | Ratsch-Speik-Gitsch-Plose | 7 600 | 205 | Praha - Příbram - ČB | obsazen |