Autobusové lyžařské zájezdy do italské oblasti severní Dolomity tvoří tradiční nabídku cestovní kanceláře. Předností těchto lyžařských zájezdů je pohodlná doprava do Dolomit autobusem, kde si můžete vybrat zájezdy s přepravou přes den nebo přes noc, lyžařský program sestavený z 10 různých skiareálu v okolí a ubytování v penzionech nebo hotelech s polopenzí. Naše smluvní ceny skipasů jsou na těchto skiareálech nejnižší na trhu. Skipas zde kupujeme jednodenní na každý den lyžování zvlášť, kdykoliv lze tedy lyžování vynechat.
Moserhof - BUS doprava (ceny včetně pobytové taxy)
kód zájezdu | odjezd | návrat | délka | lyžařský program | cena Kč | skipas | nástupní trasa busu | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
detail A 411 | st 11.12. | ne 15.12. | 3/3* | Speik-Kron-Helm | 6 600 | 154 | Tábor - ČB | obsazen |
detail A 420 | pá 13.12. | út 17.12. | 3 | Helm-Speik-Plose | 6 600 | 121 | Praha-Příbram-ČB | obsazen |
detail A 434 | út 17.12. | ne 22.12. | 4/4* | Helm-Kron-Speik-Plose | 8 200 | 186 | Praha-Benešov-ČB | obsazen |
detail A 38 | út 28.1. | ne 2.2. | 4/4* | Speik-Badia-Plose-Kron | 8 400 | 218 | Praha - Plzeň | volný |
detail A 52 | út 4.2. | ne 9.2. | 4/4* | Plose-Gitsch-Speik-Kron | 8 600 | 212 | Pardubice(+)-Praha-Plzeň | volný |
detail A 70 | so 8.2. | čt 13.2. | 4/4 | Speik-Plose-Kron-Helm | 8 800 | 226 | Vyškov - Brno - Mikulov | obsazen |
detail A 87 | st 12.2. | ne 16.2. | 3/3* | Plose-Speik-Ratsch | 7 400 | 155 | HK-Pard.(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
detail A 92 | pá 14.2. | út 18.2. | 3 | Helm-Plose-Kron | 6 600 | 174 | Praha - Plzeň | volný |
detail A 102 | po 17.2. | so 22.2. | 4/4* | Plose-Kron-Speik-Ratsch | 8 600 | 227 | Praha - Plzeň | obsazen |
detail A 112 | pá 21.2. | út 25.2. | 3/3* | Plose-Kron-Ratsch | 7 600 | 175 | Praha - Plzeň | volný |
detail A 122 | po 24.2. | so 1.3. | 4/4* | Helm-Plose-Speik-Ratsch | 8 600 | 213 | Praha - Plzeň | volný |
detail A 130 | pá 28.2. | st 5.3. | 4/4* | Plose-Gitsch-Speik-Kron | 8 600 | 212 | Kladno-Praha-Plzeň | obsazen |
detail A 142 | út 4.3. | ne 9.3. | 4/4* | Helm-Speik-Gitsch-Kron | 8 600 | 227 | Náchod-HK(+) | volný |
detail A 184 | út 11.3. | ne 16.3. | 4/4* | Plose-Kron-Speik-Helm | 8 600 | 226 | Praha-Tábor-ČB | volný |
Senoner - BUS doprava (ceny včetně pobytové taxy)
kód zájezdu | odjezd | návrat | délka | lyžařský program | cena Kč | skipas | nástupní trasa busu | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
detail K 183 | st 12.3. | po 17.3. | 4/4* | Plose-Kron-Speik-Ratsch | 9 400 | 227 | K.Hora - Praha - Plzeň | obsazen |
Auerhof - BUS doprava (ceny včetně pobytové taxy)
kód zájezdu | odjezd | návrat | délka | lyžařský program | cena Kč | skipas | nástupní trasa busu | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
detail E 410 | st 11.12. | ne 15.12. | 3/3* | Helm-Speik-Plose | 6 800 | 121 | Pardubice(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
detail E 419 | pá 13.12. | út 17.12. | 3 | Helm-Speik-Ratsch | 6 600 | 136 | Benešov - Praha - Plzeň | obsazen |
detail E 430 | po 16.12. | pá 20.12. | 3/3* | Helm-Plose-Ratsch | 6 800 | 132 | Praha - Plzeň | volný |
detail E 444 | čt 19.12. | po 23.12. | 3/3* | Helm-Speik-Plose | 6 800 | 121 | Praha | obsazen |
detail E 450 | st 25.12. | po 30.12. | 4/4* | Helm-Speik-Plose-Ratsch | 8 600 | 213 | Praha - Plzeň | obsazen |
detail E 6 | čt 9.1. | út 14.1. | 4/4* | Speik-Badia-Plose-Kron | 8 400 | 218 | Praha - Plzeň | volný |
detail E 30 | ne 26.1. | pá 31.1. | 4/4* | Helm-Gitsch-Plose-Ratsch | 8 400 | 193 | Praha - Plzeň | volný |
detail E 39 | čt 30.1. | po 3.2. | 3/3* | Gitsch-Badia-Plose | 7 400 | 153 | Praha - Benešov - ČB | obsazen |
detail E 81 | út 11.2. | ne 16.2. | 4/4* | Gitsch-Speik-Plose-Ratsch | 8 600 | 205 | Praha - Plzeň | obsazen |
Moarhof - BUS doprava (ceny včetně pobytové taxy)
kód zájezdu | odjezd | návrat | délka | lyžařský program | cena Kč | skipas | nástupní trasa busu | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
detail F 414 | čt 12.12. | po 16.12. | 3 | Helm-Speik-Kron | 6 200 | 154 | Praha-Benešov-ČB | obsazen |
detail F 16 | st 15.1. | po 20.1. | 4 | Helm-Gitsch-Badia-Plose | 7 400 | 206 | Opava(+)-Olomouc-Brno | obsazen |
detail F 41 | pá 31.1. | út 4.2. | 3/3* | Speik-Plose-Ratsch | 7 200 | 148 | Praha - Plzeň | volný |
detail F 51 | po 3.2. | so 8.2. | 4/4* | Speik-Gitsch-Plose-Helm | 8 200 | 198 | Praha-Benešov-ČB | volný |
detail F 61 | čt 6.2. | út 11.2. | 4 | Helm-Plose-Speik-Ratsch | 7 400 | 213 | Praha - Plzeň | volný |
detail F 80 | po 10.2. | so 15.2. | 4/4* | Plose-Gitsch-Kron-Ratsch | 8 200 | 219 | Praha - Plzeň | obsazen |
detail F 91 | pá 14.2. | út 18.2. | 3/3* | Speik-Plose-Ratsch | 7 200 | 155 | Praha - Plzeň | volný |
detail F 111 | pá 21.2. | st 26.2. | 4/4* | Helm-Speik-Plose-Ratsch | 8 200 | 201 | Plzeň - Rozvadov | obsazen |
detail F 121 | út 25.2. | ne 2.3. | 4/4 | Helm-Speik-Plose-Ratsch | 8 400 | 201 | Plasy-Plzeň-Rozvadov | obsazen |
detail F 141 | út 4.3. | ne 9.3. | 4 | Helm-Speik-Gitsch-Plose | 7 400 | 199 | Praha-Příbram-ČB | obsazen |
detail F 151 | pá 7.3. | st 12.3. | 4 | Plose-Speik-Badia-Ratsch | 7 400 | 228 | Praha-Plzeň-Nýrsko | obsazen |
detail F 181 | čt 13.3. | po 17.3. | 3/3* | Speik-Kron-Ratsch | 7 200 | 183 | Praha - Plzeň | obsazen |