kód zájezdu | odjezd | návrat | délka | lyžařský program | cena Kč | skipas | doprava / nástupní trasa | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
detail CG 62 | pá 7.2. | čt 13.2. | 5 | 4x Civetta 1x Cinque Torri | 9 800 | 323 | Praha - Plzeň | obsazen |
detail FM 64 | pá 7.2. | čt 13.2. | 5/5 | 5x Folgaria | 16 400 | v ceně | Zlín - Brno | obsazen |
detail PN 66 | pá 7.2. | st 12.2. | 4 | 4x Paganella | 12 800 | v ceně | Praha | obsazen |
detail R 67 | pá 7.2. | st 12.2. | 4/4 | 4x Skiarea Campiglio | 16 600 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
detail LR 68 | pá 7.2. | st 12.2. | 4 | 4x Pontedilegno Tonale | 14 000 | v ceně | Praha-Tábor-ČB | obsazen |
detail SP 71 | so 8.2. | st 12.2. | 3/3 | 3x Pejo 3000 | 12 000 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
detail M 72 | ne 9.2. | pá 14.2. | 4/4 | 4x San Martino | 11 000 | 228 | Praha - Plzeň | obsazen |
detail Z 74 | ne 9.2. | pá 14.2. | 4+ | 4x Pontedilegno Tonale | 16 600 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
detail PN 83 | út 11.2. | ne 16.2. | 4/4 | 4x Paganella | 13 800 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
detail R 84 | út 11.2. | ne 16.2. | 4/4 | 4x Skiarea Campiglio | 16 600 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
detail SP 85 | út 11.2. | ne 16.2. | 4/4 | 4x Pejo 3000 | 13 800 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
detail LR 86 | út 11.2. | ne 16.2. | 4/4 | 4x Pontedilegno Tonale | 15 600 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
detail CG 88 | st 12.2. | po 17.2. | 4/4 | 4x Civetta | 9 800 | 240 | Praha - Plzeň | obsazen |
detail M 89 | st 12.2. | po 17.2. | 4 | 4x San Martino | 9 800 | 228 | Praha - Plzeň | volný |
detail FM 90 | st 12.2. | po 17.2. | 4/4 | 4x Folgaria | 13 800 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
detail FA 93 | pá 14.2. | st 19.2. | 4 | 3x Folgaria, 1x Lavarone | 12 800 | v ceně | Praha - Plzeň | volný |
detail PN 94 | pá 14.2. | út 18.2. | 3 | 3x Paganella | 10 800 | v ceně | Praha - Tábor - ČB | volný |
detail R 95 | pá 14.2. | st 19.2. | 4 | 4x Skiarea Campiglio | 15 400 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
detail V 96 | pá 14.2. | st 19.2. | 4 | 4x Livigno | 11 600 | 240 | Praha - Plzeň | obsazen |
detail U 97 | so 15.2. | st 19.2. | 3/3 | 3x Skiarea Campiglio | 14 800 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
detail CG 98 | ne 16.2. | pá 21.2. | 4/4 | 4x Civetta | 9 800 | 240 | Praha - K.Vary | obsazen |
detail PN 104 | po 17.2. | so 22.2. | 4/4 | 4x Paganella | 13 800 | v ceně | Poděbrady(+)-Praha | obsazen |
detail R 105 | po 17.2. | ne 23.2. | 5 | 5x Skiarea Campiglio | 18 000 | v ceně | Č.Lípa(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
detail FA 107 | út 18.2. | ne 23.2. | 4/4 | 3x Folgaria, 1x Lavarone | 13 800 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
detail U 106 | út 18.2. | ne 23.2. | 4/4 | 4x Skiarea Campiglio | 18 400 | v ceně | Praha - ČB | obsazen |
detail V 108 | út 18.2. | ne 23.2. | 4/4 | 4x Livigno | 13 600 | 240 | Benešov-Praha-Plzeň | obsazen |
detail CG 109 | čt 20.2. | út 25.2. | 4/4 | 4x Civetta | 9 800 | 240 | Praha - Plzeň | obsazen |
detail FF 115 | pá 21.2. | st 26.2. | 4 | 4x Folgaria | 12 800 | v ceně | HK(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
detail PN 116 | pá 21.2. | st 26.2. | 4/4 | 4x Paganella | 13 800 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
detail R 117 | pá 21.2. | st 26.2. | 4 | 4x Skiarea Campiglio | 15 400 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
detail U 119 | so 22.2. | st 26.2. | 3/3 | 3x Skiarea Campiglio | 14 800 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
detail CG 120 | po 24.2. | so 1.3. | 4/4 | 4x Civetta | 9 800 | 240 | HK(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
detail FF 125 | út 25.2. | ne 2.3. | 4/4 | 4x Folgaria | 13 800 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
detail PN 126 | út 25.2. | ne 2.3. | 4/4 | 4x Paganella | 13 800 | v ceně | HK(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
detail R 128 | út 25.2. | ne 2.3. | 4/4 | 4x Skiarea Campiglio | 17 000 | v ceně | Zlín - Brno | obsazen |
detail U 129 | út 25.2. | ne 2.3. | 4/4 | 4x Skiarea Campiglio | 18 400 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
detail CG 132 | pá 28.2. | st 5.3. | 4/4 | 4x Civetta | 9 800 | 240 | Praha - Plzeň | obsazen |
detail FF 131 | pá 28.2. | st 5.3. | 4 | 4x Folgaria | 12 800 | v ceně | Praha - Písek - Č.B. | obsazen |
detail R 134 | pá 28.2. | út 4.3. | 3 | 3x Skiarea Campiglio | 12 600 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
detail FM 137 | so 1.3. | čt 6.3. | 4/4 | 4x Folgaria | 13 800 | v ceně | Kolín(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
detail R 138 | po 3.3. | so 8.3. | 4/4 | 4x Skiarea Campiglio | 16 600 | v ceně | Kolín(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
detail CG 144 | út 4.3. | ne 9.3. | 4/4 | 4x Civetta | 9 800 | 240 | Kolín(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
detail FF 145 | út 4.3. | ne 9.3. | 4/4 | 4x Folgaria | 13 800 | v ceně | Č. Lípa-M.B.(+)-Praha | obsazen |
detail FM 146 | st 5.3. | po 10.3. | 4/4 | 4x Folgaria | 13 800 | v ceně | Pardubice(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
detail CB 154 | pá 7.3. | st 12.3. | 4 | 4x Civetta | 14 800 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
detail PE 155 | pá 7.3. | st 12.3. | 4 | 4x San Pellegrino | 12 200 | 225 | Praha - Plzeň | volný |
detail R 156 | pá 7.3. | st 12.3. | 4/4 | 4x Skiarea Campiglio | 16 600 | v ceně | Praha-Tábor-ČB | obsazen |
detail V 158 | pá 7.3. | st 12.3. | 4 | 4x Livigno | 11 600 | 240 | Benešov - Praha - Plzeň | obsazen |
detail CG 160 | so 8.3. | čt 13.3. | 4/4 | 4x Civetta | 9 800 | 240 | Jihlava(+) - Tábor - ČB | obsazen |
detail FM 165 | so 8.3. | čt 13.3. | 4 | 4x Folgaria | 12 400 | v ceně | Praha - Příbram - ČB | obsazen |
detail VA 164 | ne 9.3. | pá 14.3. | 4/4 | 4x Cortina dAmpezzo | 13 200 | 229 | Plzeň - Rozvadov | volný |
detail PN 166 | ne 9.3. | pá 14.3. | 4/4 | 4x Paganella | 13 800 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
detail Z 168 | ne 9.3. | pá 14.3. | 4+ | 4x Pontedilegno Tonale | 16 200 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
detail LR 170 | ne 9.3. | pá 14.3. | 4/4 | 4x Pontedilegno Tonale | 15 200 | v ceně | HK(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
detail SM 171 | po 10.3. | so 15.3. | 4/4* | 4x San Moritz | 11 200 | info | Praha - Plzeň | obsazen |
detail CB 172 | út 11.3. | ne 16.3. | 4/4 | 4x Civetta | 16 600 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
detail PE 174 | út 11.3. | ne 16.3. | 4/4 | 4x San Pellegrino | 14 600 | 225 | MB(+)-Praha-Plzeň | volný |
detail R 176 | út 11.3. | ne 16.3. | 4/4 | 4x Skiarea Campiglio | 16 600 | v ceně | MB(+)-Praha-ČB | obsazen |
detail V 177 | út 11.3. | ne 16.3. | 4/4 | 4x Livigno | 13 400 | 240 | Benešov - Praha - Plzeň | obsazen |
detail CG 182 | st 12.3. | po 17.3. | 4 | 4x Civetta | 8 800 | 235 | Praha - Tábor - ČB | obsazen |
detail VA 178 | st 12.3. | po 17.3. | 4 | 4x Cortina dAmpezzo | 11 400 | 229 | Praha-Příb-Blatná-Plzeň | obsazen |
detail LR 180 | st 12.3. | po 17.3. | 4 | 4x Pontedilegno Tonale | 13 800 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
detail V 186 | pá 14.3. | út 18.3. | 3 | 3x Livigno | 9 600 | 170 | Benešov - Praha - Plzeň | obsazen |
detail CG 189 | ne 16.3. | so 22.3. | 5 | 5x Civetta | 9 600 | 217 | Vel. Meziříčí(+)-Tábor-ČB | volný |
detail V 190 | ne 16.3. | so 22.3. | 5 | 5x Livigno | 13 000 | 272 | Benešov - Praha - Plzeň | obsazen |
detail FF 191 | st 19.3. | po 24.3. | 4/4 | 4x Folgaria | 12 800 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
detail V 196 | pá 21.3. | st 26.3. | 4/4 | 4x Livigno | 12 800 | 222 | Benešov - Praha - Plzeň | obsazen |
detail V 198 | út 25.3. | ne 30.3. | 4/4 | 4x Livigno | 12 800 | 222 | Benešov - Praha - Plzeň | obsazen |
Zájezdy s ubytováním v lyžařském středisku, buď přímo u sjezdovek bez nutnosti dojíždění, nebo dále od sjezdovek s dopravou na lyžování skibusem nebo hotelovým minibusem.